事業所向けの健康診断
参考にしたいブログ「受けないと勿体ない! 健康診断についてのお話し」を読む
定期健康診断
事業者は、常時使用する労働者に対し、1年以内ごとに1回、定期的に行わなければなりません。
料金:35歳を除く40歳未満の方 4,000円(税別) 35歳と40歳以上の方 8,000円(税別)
※ディスプレイを左右にスクロールして情報を閲覧下さい。
検査事項 | 検査内容 | 35歳を除く40歳未満 | 35歳と40歳以上 |
---|---|---|---|
身体測定 | 身長・体重・腹囲 | ● | ● |
血圧測定 | 最高/最低血圧 | ● | ● |
視力検査 | 裸眼・矯正 | ● | ● |
聴力検査 | オージオメーター 1000Hz/4000Hz | ● | ● |
診察 | 聴・打診 | ● | ● |
尿検査 | 糖・蛋白 | ● | ● |
胸部X線検査 | 直接撮影 | ● | ● |
心電図検査 | 安静時 | – | ● |
貧血検査 | 赤血球数・血色素量 | – | ● |
肝機能検査 | GOT・GPT・γ-GTP | – | ● |
脂質検査 | HDLコレステロール・LDLコレステロール・中性脂肪 | – | ● |
糖尿病検査 | 血糖(空腹時) | – | ● |
雇用時の健康診断
事業者は、常時使用する労働者を雇い入れる際は、当該労働者に対し必ず行わなければなりません。
料金:8,000円(税別)
※ディスプレイを左右にスクロールして情報を閲覧下さい。
検査事項 | 検査内容 | 摘要 |
---|---|---|
身体測定 | 身長・体重・腹囲 | 全員対象 |
血圧測定 | 最高/最低血圧 | |
視力検査 | 裸眼・矯正 | |
聴力検査 | オージオメーター 1000Hz/4000Hz | |
診察 | 聴・打診 | |
尿検査 | 糖・蛋白 | |
胸部X線検査 | 直接撮影 | |
心電図検査 | 安静時 | |
貧血検査 | 赤血球数・血色素量 | |
肝機能検査 | GOT・GPT・γ-GTP | |
脂質検査 | HDLコレステロール・LDLコレステロール・中性脂肪 | |
糖尿病検査 | 血糖(空腹時) |
特定業務従事者の健康診断
配置替えの際及び6月以内ごとに1回定期的に行わなければなりません。
*労働安全衛生規則第13条第1項第2号の業務に常時従事する労働者が対象
生活習慣病予防健診(全国健康保険協会)
料金:6,517円(税別)
※ディスプレイを左右にスクロールして情報を閲覧下さい。
検査事項 | 検査内容 | 摘要 |
---|---|---|
身体測定 | 身長・体重・腹囲 | 35歳以上の協会けんぽ保険の加入者 |
血圧測定 | 最高/最低血圧 | |
視力検査 | 裸眼・矯正 | |
聴力検査 | オージオメーター 1000Hz/4000Hz | |
診察 | 聴・打診 | |
尿検査 | 糖・蛋白 | |
胸部X線検査 | 直接撮影 | |
心電図検査 | 安静時 | |
貧血検査 | 赤血球数・ヘモグロビン・Ht | |
肝機能検査 | GOT・GPT・γ-GTP・ALP | |
脂質検査 | 総コレステロール・HDLコレステロール LDLコレステロール・中性脂肪 |
|
糖尿病検査 | 血糖(空腹時) | |
腎機能検査 | 尿酸・血清クレアチニン | |
消化器検査 | 胃透視・胃内視鏡 | |
大腸がん検査 | 便潜血検査(2日法) |
特殊健康診断
有機溶剤健康診断等・・・要相談
労災保険二次健康診断
労働安全衛生法に基づく定期健康診断等のうち、直近のものにおいて一定の項目について異常の所見があると診断された場合に、受検できる。(労災保険にて健康診断給付が支給)
健診受付直通
ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。