オプション検査
オプション検査一覧表(税別)
※ディスプレイを左右にスクロールして情報を閲覧下さい。
検査項目 | 検査目的 | 金額(円) | |
---|---|---|---|
1 | 胃内視鏡検査 | 12,000 | |
2 | 胃透視検査 | 6,000 | |
3 | 抗ヘリコバクターピロリIgG抗体・ペプシノーゲン | 胃がんハイリスク検査 | 5,000 |
4 | 大腸内視鏡検査 | 18,000 | |
5 | 腹部超音波検査 | 肝臓・胆嚢・腎臓・膵臓・脾臓等 | 5,300 |
6 | 胸部・腹部CT検査 | 14,700 | |
7 | 喀痰検査(細胞診) | 肺がん検診 | 3,400 |
8 | 胸部レントゲン検査(直接) | 2,100 | |
9 | 終夜睡眠ポリグラフィー(携帯用) | 睡眠時無呼吸症候群の検査 | 8,600 |
10 | 24時間自由行動下血圧測定検査 | 血圧の日内(24時間)変動測定検査 | 2,000 |
11 | 脈派(血管伸展性検査) | 動脈硬化症・冠動脈硬化症の検査 | 1,000 |
12 | FMD(血管内皮機能検査) | 動脈硬化症・心血管疾患・脳血管疾患の検査 | 2,000 |
13 | 内臓脂肪測定 | 生活習慣病の予防・改善目的の検査 | 2,000 |
14 | ホルター型心電図(24時間) | 不整脈の検査 | 15,000 |
15 | 心電図(12誘導) | 1,300 | |
16 | 便潜血検査(2日法) | 大腸がん検診 | 740 |
17 | 便3菌種(サルモネラ・赤痢・O-157) | 1,500 | |
18 | ヘモグロビンA1c | 糖尿病検査 | 500 |
19 | PSA(腫瘍マーカー) | 前立腺がん検診 | 1,400 |
20 | HBs抗原・HCV抗体 | ウィルス性肝炎検査(B型・C型) | 1,490 |
21 | HIV-1.2抗体 | 1,300 | |
22 | 血液型(ABO・Rh) | 420 | |
23 | 骨塩定量検査 | 骨粗鬆症の検査 | 800 |
24 | ※ゲノム遺伝子検査 | ※ゲノムドクターに相談(認定医:迫田耕一朗) | |
25 | ※栄養指導 | 管理栄養士による栄養指導 |
※ゲノム遺伝子検査
【目的】 (1)体質判断を目的とし、先天性リスクを調べることが可能です。(生活習慣病等) (2)疾病診断を目的とし、後天的リスクを調べることが可能です。(がんリスク) まずは、ゲノムドクター(認定医:迫田耕一朗)にご相談ください。
※管理栄養士による栄養指導
個人向け健康診断の人間ドックのメタボコース(日帰り)に、管理栄養士による栄養指導が含まれています。
健診受付直通 ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。