個人向けの健康診断
特定健康診査
料金:各保険者によって異なります。
*加入している健康保険の保険者からの補助金は、それぞれなので、個人負担金に違いがあります。 おおよそ、0円~2,500円位の個人負担金となります。※ディスプレイを左右にスクロールして情報を閲覧下さい。
検査事項 | 検査内容 | 摘要 |
---|---|---|
身体測定 | 身長・体重・腹囲 | 35歳~74歳の方 加入している健康保険の保険者から発行される受診券が必要。 |
血圧測定 | 最高/最低血圧 | |
診察 | 聴・打診 | |
尿検査 | 糖・蛋白 | |
心電図検査 | 安静時(医師の判断による) | |
肝機能検査 | GOT・GPT・γ-GTP | |
脂質検査 | HDLコレステロール・LDLコレステロール・中性脂肪 | |
糖尿病検査 | 血糖(空腹時)(HbA1cでも可) | |
貧血検査 | ヘマトクリット値・血色素量・赤血球数(医師の判断による) |
宮崎市各種がん検診
*宮崎市発行の「受診券」もしくは、「宮崎市健康診査のご案内」はがきが必要です。料金:各検診の料金は、受診券に記載されています。
※ディスプレイを左右にスクロールして情報を閲覧下さい。
検査事項 | 検査内容 | 摘要 |
---|---|---|
胃がん検診 | 胃透視検査 | 40歳以上の方 |
胃がんリスク検診 | 血液によるリスク検診 | 40歳以上の方で平成25年度〜28年度に受診されていない方 |
大腸がん検診 | 便潜血検査(2日法) | 40歳以上の方 |
前立腺がん検診 | PSA血液検査 | 40歳以上の男性 |
骨粗しょう症検診 | 問診・骨量測定 | 平成29年度中に40、45、50、55、60、65、70歳になる女性 |
肝炎ウイルス検診 | HBS・HCV血液検査 | 健診窓口へご相談ください |
人間ドック
料金:基本 40,000円(税別) メタボコース 57,000円(税別) がんコース 80,000円(税別)
※ディスプレイを左右にスクロールして情報を閲覧下さい。
検査事項 | 検査内容 | 基本 (平日) | メタボコース (日帰り) | がんコース (日帰り) |
---|---|---|---|---|
身体測定 | 身長・体重・腹囲・BMI | ● | ● | ● |
血圧測定 | 最高/最低血圧 | ● | ● | ● |
視力検査 | 裸眼・矯正 | ● | ● | ● |
聴力検査 | オージオメーター 1000Hz/4000Hz | ● | ● | ● |
診察 | 聴・打診 | ● | ● | ● |
尿検査 | 尿一般(糖・蛋白・潜血) | ● | ● | ● |
便検査 | 便潜血(2日法) | ● | ● | ● |
胸部X線検査 | 直接撮影 | ● | ● | ● |
心電図検査 | 安静時 | ● | ● | ● |
腹部超音波検査 | 肝臓・胆嚢・腎臓・膵臓・脾臓他 | ● | ● | ● |
貧血検査 | 赤血球数・ヘモグロビン | ● | ● | ● |
腎機能検査 | 尿酸・尿酸窒素・クレアチニン・ Na・K・Cl・Ca・P | ● | ● | ● |
膵臓機能検査 | アミラーゼ | ● | ● | ● |
脂質検査 | 総コレステロール・HDLコレステロール・LDLコレステロール・中性脂肪 | ● | ● | ● |
炎症反応検査 | CRP定量 | ● | ● | ● |
肝機能検査 | 直接ビリルビン・総蛋白・アルブミン・GOT・GPT・γ-GTP・LDH | – | ● | ● |
直接ビリルビン・総蛋白・アルブミン・GOT・GPT・γ-GTP・LDH・総ビリルビン・ALP | ● | – | – | |
肺機能検査 | 肺気量分画・フローボリューム | ● | ● | – |
眼底検査 | 両眼 | ● | ● | – |
糖尿病検査 | 血糖(空腹時) | – | – | ● |
血糖(空腹時)・HbA1c(NGSP) | ● | – | – | |
血糖(空腹時)・HbA1c・糖負荷試験(75gOGTT) | – | ● | – | |
上部消化管内視鏡検査 | 胃・食道・十二指腸 | ● | – | ● |
下部消化管内視鏡検査 | 大腸 (結腸・直腸) | – | – | ● |
血液型検査 | ABO型・Rh式 | ● | – | – |
感染症検査 (肝炎検査) | HBs抗原・HCV抗体 | ● | ● | ● |
感染症検査 (梅毒検査) | TPHA | ● | – | ● |
CT検査 | 腹部 | – | ● | – |
胸部・腹部 | – | – | ● | |
動脈硬化検査 | 血管伸展性(脈波)検査・頚部動脈超音波検査 | – | ● | – |
睡眠時無呼吸検査 | 終夜睡眠ポリグラフィー(携帯用) | – | ● | – |
腫瘍マーカー | CA19-9・AFP・CEA・PIVKAⅡ・PSA(男性のみ) | – | – | ● |
*その他、ご希望の検査がある場合は、ご相談ください。
健診受付直通 ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。